Дверь противопожарная двустворчатая ДПМ Ei 60 RAL 7035
*- обязательные к заполнению поля
- Характеристики
- Составляющие
- Доставка и оплата
- Задать вопрос
- Установка
- Таблица размеров
- Отзывы
Артикул: | 162610 |
Наружная отделка: | Окраска порошково-полимерное покрытие запекается в печке |
Внутренняя отделка: | Окраска порошково-полимерное покрытие запекается в печке |
Коробка: | Гнутый металлический профиль со сварным наличником, по контуру коробки наклеен терморасширяющийся уплотнитель |
Фурнитура: | Замковая система: врезной противопожарный замок Апекс цилиндрового типа, противопожарный цилиндр Апекс ключ/вертушок (ключ/ключ); Ручка П-образная противопожарная "Fuaro" на планке; Усиление под доводчик; Резиновый уплотнитель; Подшипниковые петли 4 шт. |
Полотно: | 60 мм. Дверное полотно выполнено из металла толщиной 1.5 мм с ребрами жесткости Заполнение полотна минеральная вата высокой плотности Каркас полотна металлический профиль Покрытие полотна лист стали 1.5 мм окрашенный по RAL |
Толщина: | Металл толщиной 1,5 мм; |
Размер: | Размеры (по полотну): 1200 x 2000 мм и 1100 x 2000 мм. Размеры (по коробке): 1270 x 2070 мм и 1170 x 2070 мм. Размеры (по проему): 1300 x 2100 мм и 1200 x 2100 мм. Размеры (по коробке): 1310 x 2120 мм и 1210 x 2120 мм. |
Описания: | Предел огнестойкости EI 60 минут. Предназначена для защиты проемов в ограждающих конструкциях зданий и сооружений различного назначения от распространения пожара и его опасных факторов. Противопожарными дверями оборудуются согласно СНиП 21–01–97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, СНиП 2.08.01–89 Жилые здания СНиП 2.08.02.89 Общественные здания и сооружения |
Назначение: | Частые места для применения: • помещения с пожароопасными производствами; • кабельные тоннели для секционирования; • электрощитовые и подстанции, встроенные в здания и сооружения; • вентиляционные камеры; • помещения насосных станций, центральных и местных тепловых пунктов, встроенные в здания и сооружения; • помещения машинных отделений лифтов; • кладовые для хранения горючих материалов; • шахты, ниши и каналы для прокладки коммуникаций; • выходы из лифтовых холлов на лестничные площадки; • выходы из лестничных клеток на чердак или кровлю зданий и сооружений; • помещения мусоропроводов; • технические помещения подвальных и цокольных этажей; • эвакуационные выходы из поэтажных коридоров на лестничные клетки. |
Маркировка: | XLI |
Доставка
Доставка дверей, напольных покрытий и других товаров в пределах МКАДа – всего 1000 рублей.
Доставка за пределами МКАДа зависит от километража, минимальная стоимость 1000 рублей + по 30 рублей за каждый километр.
Доставка осуществляется до подъезда, подъем до квартиры оговаривается отдельно (за более подробной информацией обращайтесь к консультанту интернет-магазина).
ПодробнееОплата
Принимаем к оплате:
- наличный расчет;
- безналичный расчет;
- банковские карты;
- оплата с помощью электронных платежных систем;
Наименование работ | Кол-во | Цена |
руб. | ||
Установка металлической двери (2100мм*1000мм) | 1 | 3 500 руб. |
Установка распашной металлической двери, стандарт 2100*1300мм | 1 | 4 000 руб. |
Установка фрамуги на металлическую дверь | 1 | 1 800 руб. |
Демонтаж старой двери | 1 | 500 руб. |
Обрамление входной двери добором и наличником, до 200мм | 1 | 2 500 руб. |
Расширение проема-кирпич 120мм (перфоратором и болгаркой) | 1 | 500 руб. п/м |
Расширение проема-кирпич от 12-20см (перфоратор и болгарка) | 1 | 700 руб. п/м |
Расширение проема-кирпич от 21-45см (перфоратор и болгарка) | 1 | 1 200 руб. п/м |
Расширение проема-бетон до 10см | 1 | 500 руб. п/м |
Расширение проема-бетон от 11-20см | 1 | 1 000 руб. п/м |
Расширение проема-бетон от 21-30см | 1 | 1 500 руб. п/м |
Сужение проема брусом (работа) | 1 | 600 руб. |
Сужение проема кладкой (кирпич,пена-блок) | 1 | 700 руб. |
Выезд мастера на замер,консультацию | 1 | 500 руб. |
Повторный выезд на объект (нехватка материала или друб. причины) | 1 | 1 500 р |
Доставка и подъем изделий, вынос мусора и демонтированных изделий обговаривается индивидуально | ||
Все расходные материалы: пена,крепеж,заглушки,замазки входят в стоимость работ | ||
Раздвижные перегородки | ||
---|---|---|
Раздвижная перегордка двойная автономная | 1 | 11 900 руб. |
Раздвижная перегордка двойная синхронная | 1 | 13 750 руб. |
Раздвижная перегородка двойная + 1 стационарная | 1 | 15 600 руб. |
Раздвижная перегородка тройная автономная | 1 | 16 250 руб. |
Раздвижная перегородка тройная телескопическая | 1 | 19 000 руб. |
Раздвижная перегородка 2стационарных + 2раздвижных | 1 | 21 800 руб. |
Раздвижная перегородка 1 стационарная + 3-я раздвижная | 1 | 25 000 руб. |
Раздвижная перегородка из одной створки | 1 | 6 900 руб. |
Подрезка полотен по высоте, одна сторона | 1 | 1 000 руб. |
Цены указаны за полный монтаж и обрамление проемов, стены которых толщиной 300мм, фрезка фурнитуры. Проемы должны быть подготовленны изначально по рекомендации "Сервисной Службы" по установке дверей. |
Дверь противопожарная двустворчатая ДПМ Ei 60 RAL 7035 – идеальный выбор для тех, кто превыше всего ценит комфорт. Эта модель стоимостью от 12250 руб. отвечает строгим стандартам в плане экологической безопасности, имеет продолжительный срок службы благодаря использованию износостойких материалов и современных производственных технологий, неприхотлива в уходе и обладает прекрасной тепло- и звукоизоляцией. При этом она эстетично выглядит, благодаря чему отлично дополняет разноплановые интерьеры.
Потребительская информация
Данные о ценах и наличии товаров находятся в режиме тестирования. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость и наличие товаров в магазинах. Они могут отличаться от опубликованных на сайте.
Внимание! Действительный цвет и текстура товаров могут отличаться от их изображений, представленных на сайте.